Unsere News kostenlos für Ihre homepage
Newslettersystem VM-NEWSLETTER
Firma BEST Berliner Stoffdruckerei GmbH
Derzeit sind 58387 Vereine und Verbände und 1406 Firmen eingetragen.
Momentan sind 119 Besucher online.
V & M Service GmbH
Postfach 102133
D-78421 Konstanz
Tel. 07531-282141
FAX 07531-282179
Sie sind nicht angemeldet
| *Veränderung 2005 zu 2003 | absolut | +/- Prozent* | Vereine je 1000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| nach Postleitbereichen | |||
| Vereine im Postleitbereich 0 | 51.552 | + 3,57 % | ca. 7,0 |
| Vereine im Postleitbereich 1 | 45.839 | + 4,03 % | ca. 6,4 |
| Vereine im Postleitbereich 2 | 57.071 | + 5,61 % | ca. 6,7 |
| Vereine im Postleitbereich 3 | 77.848 | + 5,98 % | ca. 8,5 |
| Vereine im Postleitbereich 4 | 59.115 | + 0,30 % | ca. 5,7 |
| Vereine im Postleitbereich 5 | 86.427 | + 0,02 % | ca. 9,4 |
| Vereine im Postleitbereich 6 | 50.423 | + 5,04 % | ca. 6,7 |
| Vereine im Postleitbereich 7 | 69.387 | + 5,17 % | ca. 8,1 |
| Vereine im Postleitbereich 8 | 48.645 | + 5,63 % | ca. 6,6 |
| Vereine im Postleitbereich 9 | 47.970 | + 5,63 % | ca. 6,6 |
| nach Vereinsart | |||
| Umwelt-/Naturschutz | 7.990 | + 4,62 % | ca. 0,1 |
| Kultur/Kunst | 68.680 | + 7,47 % | ca. 0,8 |
| Soziales/Wohlfahrt ... | 76.757 | + 2,72 % | ca. 0,9 |
| Interessensverbände/Bürgerinitiativen | 49.225 | + 1,26 % | ca. 0,6 |
| Sport | 226.120 | + 1,45 % | ca. 2,7 |
| Freizeit/Heimatpflege ... | 109.026 | + 8,23 % | ca. 1,3 |
| Berufs-/Wirtschaftsverbände/Politik | 56.479 | + 1,13 % | ca. 0,7 |
© V&M Service GmbH, Konstanz, Deutschland, Oktober 2005
erstellt von: Wolfgang Happes, V & M Service GmbH, Konstanz, www.vm-marketing.de
Datenbasis: Erhebung bei Vereinsregistern in Deutschland,
Erhebungszeitraum: Sommer 2005
weitere Quellen: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden (Einwohnerzahlen)
In Zusammenarbeit mit: bundesverband deutscher vereine & verbände e.V.
Detaillierte Aussagen der Erhebung, beispielsweise geographische Zuordnungen,
sind bei V & M Service GmbH erhältlich.
Copyright V & M Service GmbH Konstanz. Diese Seite wurde in 0,56 Sek. aufgebaut.